





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGM - 788 | 0611 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | SGM - 787 | 9022 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | SGM - 786 | 8149 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | SGM - 785 | 5775 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | SGM - 784 | 1514 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | SGM - 783 | 3554 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 782 | 8412 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | SGM - 781 | 2392 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | SGM - 780 | 2126 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | SGM - 779 | 6988 |
